Интернет-центр Keenetic AIR KN-1611
ID#595С одной стороны, Air может выступать как высококлассный Wi-Fi роутер класса AC1200 во всех ситуациях, когда не нужны USB-функции и скорость Ethernet более 100 Мбит/с. С другой стороны, благодаря ручному переключателю режимов роутер/ретранслятор, эта модель оптимальна в качестве ретранслятора Wi-Fi системы, как по кабелю Ethernet, так и с помощью Mesh Wi-Fi.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Индекс модели | KN-1611 |
Процессор | MT7628N 580 МГц |
Оперативная память | 128 Мбайт DDR2 |
Flash-память, Dual Boot | 32 Мбайт |
Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | Да |
Класс Wi-Fi | AC1200 |
Антенны | 5 дБи |
Порты Ethernet | 5 x 100 Мбит/c |
Кнопка Wi-Fi/WPS | Да |
Кнопка FN | Нет |
Порты USB | Нет |
Подключение по 3G/4G | Нет |
Подключение по DSL | Нет |
Поддержка телефонии | Нет |
Поддержка модульной Wi-Fi системы | Да |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 300 Мбит/с |
Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с |
Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 95 Мбит/с |
Маршрутизация L2TP/PPTP | До 95 Мбит/с |
ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛОВ DSL | |
Автоматический выбор модуляции ADSL | Нет |
G.Dmt, G.Lite, ADSL2, ADSL2+ | Нет |
VDSL2, профили 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a | Нет |
Поддержка G.vector | Нет |
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI | |
Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | Да |
MU-MIMO | Да |
Airtime Fairness | Да |
Beamforming | Да |
Преднастроенная защита Wi-Fi | Да |
WEP, WPA-PSK | Да |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | Да |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | Да |
Multi-SSID и гостевая сеть | Да |
Контроль доступа по MAC-адресам | Да |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | Да |
ФУНКЦИИ И ПРОТОКОЛЫ | |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | Да |
Multi-WAN | Да |
Policy routing | Да |
Резервирование интернет-подключения | Да |
Контроль соединения Ping checker | Да |
Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | Да |
VLAN IEEE 802.1Q | Да |
Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | Да |
IntelliQoS | Да |
DHCP (клиент/сервер) | Да |
IPv6 Dual Stack | Да |
NAT | Да |
IGMP | Да |
UDP to HTTP proxy | Да |
UPnP | Да |
Ручное перенаправление портов | Да |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | Да |
Клиент/Сервер PPTP | Да |
Клиент/Сервер L2TP over IPSec | Да |
Клиент/Сервер OpenVPN | Да |
Клиент/Сервер SSTP | Да |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | Да |
Клиент/сервер IPSec VPN | Да |
Wireguard | Да |
Клиент Dynamic DNS | Да |
Прямой или облачный доступ через KeenDNS | Да |
HTTPS-защита доступа через KeenDNS | Да |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS | Да |
Родительский контроль SkyDNS | Да |
AdGuard ad blocker | Да |
Статистика трафика по клиентам | Да |
Ограничение скорости по клиентам | Да |
Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | Да |
Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | Да |
USB-ПРИЛОЖЕНИЯ | |
Работа с USB модемами 3G и 4G (LTE) | Нет |
Поддержка RAS, NDIS, CDC‑Ethernet, QMI | Нет |
Файловый сервер и персональное облако | Нет |
Поддержка FAT, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, HFS+ | Нет |
CIFS/SMB | Нет |
AFP | Нет |
FTP, SFTP | Нет |
WebDAV | Нет |
Поддержка Time Machine, File History | Нет |
Поддержка сторонних пакетов расширения из репозиториев Entware и Debian | Нет |
Торрент-клиент Transmission | Нет |
Файл-сервер | Нет |
Принт-сервер | Нет |
ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |
Мобильное приложение для Android и iOS | Да |
Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой | Да |
Командная строка (CLI) по TELNET/SSH | Да |
Возможность управления из внешней сети | Да |
Резервирование и восстановление конфигурации | Да |
Автоматическое обновление системы | Да |
Журналирование системных событий | Да |