Гигабитный интернет-центр Keenetic Speedster KN-3010
ID#779Самый доступный двухдиапазонный гигабитный интернет-центр с Mesh Wi-Fi класса AC1200 Wave2 и переключателем режима роутер/ретранслятор. Он позиционируется как модель, менее дорогая, чем Viva, и лучше подходящая для ситуаций, когда не нужны USB-порты и приложения. Благодаря процессору MT7621, который мы устанавливаем во все старшие интернет-центры, Speedster легко справится с ролью единственного или главного гигабитного роутера, обслуживающего VPN, интернет-фильтры и, например, Wi-Fi-систему из нескольких точек доступа и ретрансляторов. С другой стороны, в один щелчок переключателем режима, Speedster сам можно превратить в ретранслятор, который идеально, без дополнительной настройки, войдет в гигабитную Wi-Fi-систему.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Индекс модели | KN-3010 |
Процессор | MT7621A 880 МГц, 2 ядра |
Оперативная память | 128 Мбайт DDR3 |
Flash-память, Dual Boot | 32 Мбайт |
Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | Да |
Класс Wi-Fi | AC1200 |
Антенны | 5 дБи |
Порты Ethernet | 5 x 1 Гбит/с |
Кнопка Wi-Fi/WPS | Да |
Поддержка модульной Wi-Fi системы | Да |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 300 Мбит/с |
Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с |
Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 1800 Мбит/с в дуплексе |
Маршрутизация L2TP/PPTP | До 800 Мбит/с |
ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛОВ DSL | |
Автоматический выбор модуляции ADSL | Нет |
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI | |
Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | Да |
MU-MIMO | Да |
Airtime Fairness | Да |
Beamforming | Да |
Преднастроенная защита Wi-Fi | Да |
WEP, WPA-PSK | Да |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | Да |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | Да |
Multi-SSID и гостевая сеть | Да |
Контроль доступа по MAC-адресам | Да |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | Да |
ФУНКЦИИ И ПРОТОКОЛЫ | |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | Да |
Multi-WAN | Да |
Policy routing | Да |
Резервирование интернет-подключения | Да |
Контроль соединения Ping checker | Да |
Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | Да |
VLAN IEEE 802.1Q | Да |
Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | Да |
IntelliQoS | Да |
DHCP (клиент/сервер) | Да |
IPv6 Dual Stack | Да |
NAT | Да |
IGMP | Да |
UDP to HTTP proxy | Да |
UPnP | Да |
Ручное перенаправление портов | Да |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | Да |
Клиент/Сервер PPTP | Да |
Клиент/Сервер L2TP over IPSec | Да |
Клиент/Сервер OpenVPN | Да |
Клиент/Сервер SSTP | Да |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | Да |
Клиент/сервер IPSec VPN | Да |
Wireguard | Да |
Клиент Dynamic DNS | Да |
Прямой или облачный доступ через KeenDNS | Да |
HTTPS-защита доступа через KeenDNS | Да |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS | Да |
Родительский контроль SkyDNS | Да |
AdGuard ad blocker | Да |
Статистика трафика по клиентам | Да |
Ограничение скорости по клиентам | Да |
Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | Да |
Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | Да |
USB-ПРИЛОЖЕНИЯ | |
Работа с USB модемами 3G и 4G (LTE) | Да |
ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |
Мобильное приложение для Android и iOS | Да |
Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой | Да |
Командная строка (CLI) по TELNET/SSH | Да |
Возможность управления из внешней сети | Да |
Резервирование и восстановление конфигурации | Да |
Автоматическое обновление системы | Да |
Журналирование системных событий | Да |